首页 >>> 产品目录 >>> 多轴器 >>> 可调式多轴器
SU型多轴钻孔器
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SU型多轴钻孔器
产品型号:
SU型
产品展商:
无锡耐玖机电设备有限公司
简单介绍
无锡耐玖机电提供优质的SU型多轴钻孔器。方型可调式EVER TOP多轴钻孔器(多轴器/多轴头/多轴钻/群钻)结构与圆型相同。工作孔距如属直线或长方型万向多轴器,以免移位量太大损害万向节接头寿命,使用方法与圆型相同
SU型多轴钻孔器的详细介绍
方型可调式EVER TOP多轴钻孔器(多轴器/多轴头/多轴钻/群钻)结构与圆型相同。工作孔距如属直线或长方型万向多轴器,以免移位量太大损害万向节接头寿命,使用方法与圆型相同
(尽量配合工作之孔距坐标,设计齿轮箱结构即定镗孔位)
万向节注意事项:
1、调整时不能超过规定的角度15度
2、如超过些极限心轴易磨损或断裂
3、工作时应经常加润滑油脂
SU型多轴器规格/型号/轴数/最小距离-表1型号 | SU100*165 | SU120*200 | SU120*300 | SU160*450 | SU220*360 | SU250*500 |
筒夹规格/ 最大钻孔能力 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 |
转速比 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 |
最小距离 (二轴间) | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
最大轴心范围 | 100×165 | 120×200 | 120×300 | 160×450 | 220×360 | 250×500 |
轴数 | 2-8 | 2-12 | 4-16 | 4-16 | 6-14 | 4-18 |
SU型多轴器规格/型号/轴数/最小距离-表2型号 | SU170*200 | SU300*400 | SU400*550 | SU450*550 | SU150*800 | SU300*1000 |
筒夹规格/ 最大钻孔能力 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 | ER8/5 ER11/7 ER16/10 ER20/13 C5/5 C6/6 C9/9 C12/12 |
转速比 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 | 1:1 1:2 |
最小距离 (二轴间) | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 | 13 18 26 28 |
最大轴心范围 | 170*200 | 300*400 | 400*550 | 450*550 | 150*800 | 300*100 |
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。机床展览网对此不承担任何保证责任。
Copyright@ 2003-2008
无锡耐玖机电设备有限公司版权所有
粤ICP备08118721号 网站管理入口